Productdetails:
|
Gebruik: | Strijken en snijden | Kracht: | 220 V/110 V |
---|---|---|---|
Het ontdoen van Lengte: | Hoofd 0-800 mm, staart 0-260 mm | Beschikbare draadgrootte: | AWG7-AWG1/0 |
Snijlengte: | 1-99999,99 mm | Scherpe tolerantie: | ±(0,002*L) ((L=snijlengte) |
Draadvoermethode: | Riem het Voeden | snelheid: | 1000-1800 stuks/uur |
Garantie: | 1 jaar | Gewicht: | 190 kg |
Grootte: | 1400*760*1340 mm | Haven: | Shenzhen |
Model | YH-8030 | YH-8050 | YH-8070 | YH-8120 | ||||
Grootte van de draad | AWG12-AWG3 | AWG12-AWG1 | AWG7-AWG2/0 | AWG7-AWG4/0 | ||||
Lijst van de onderdelen van de lijn | 4-30 mm2 | 10-50 mm2 | 10-70 mm2 | 10 tot 120 mm2 | ||||
Snijlengte | 1-99999MM | |||||||
Snijden Tolerantie | ±(0,002*L) ((L=snijlengte) | |||||||
Aftreklengte | 1-200 mm Staart 1-120 mm | Hoofd 0-200 mm Staart 0-120 mm | Hoofd 0-800 mm Staart 0-260 mm | Hoofd 0-800 mm Staart 0-400 mm | ||||
Leidingdiameter | Φ16 | Φ18 | Φ25 | Φ30 | ||||
Productiepercentage | 1500-2300 stuks/uur (Afhankelijk van de lengte en dikte van de draad) | 2000 stuks/uur | 1000-1800 stuks per uur (Afhankelijk van de lengte en dikte van de draad) | 1800 stuks per uur | ||||
Tolerantie verminderen | ±(0,002*L) ((L=snijlengte) | |||||||
Scherm weergeven | 7 inch touchscreen | 7 inch touchscreen | 7 inch touchscreen | 7 inch touchscreen | ||||
Draadvoermethode | Gordelvoeding | Gordelvoeding | Gordelvoeding | Gordelvoeding | ||||
Inrichtingsmethode | 16 wiellaandrijving | 16 wiellaandrijving | 32 wiellaandrijving | 32 wiellaandrijving | ||||
Stroomvoorziening | 220 V/110 V | 220 V/110 V | 220 V/110 V | 220 V/110 V | ||||
Kracht | 1200 W | 1500 W | 3500 W | 6900W | ||||
Gewicht | 115 kg | 130 kg | 190 kg | 240 kg | ||||
Grootte | 840*540*625MM | 850*550*630MM | Voor de toepassing van de in bijlage I vermelde voorwaarden: | 1500*760*1340MM | ||||
Opmerking:Markeer parameters op maat beschikbaar, als u twijfelt, zullen wij uw monster graag verwerken | 220 V/110 V |
Contactpersoon: Ms. Lily Lee
Tel.: +8618272164783