|
Productdetails:
|
| Gebruik: | Ontkleden en snijden | Draaddwarsdoorsnede: | 0.1-2,5 mm2 |
|---|---|---|---|
| AWG-grootte: | AWG14-AWG32 | Het ontdoen van Lengte: | Hoofd 0-25mm, staart 0-80mm |
| Garantie: | 12 maanden | Kracht: | 220 V/110 V |
| Driver-modus: | 4 wielen chauffeur | Gewicht: | 25 kg |
| Grootte: | 540*500*380 mm | Afbeeldingsmethode: | Chinees of Engels |
![]()
![]()
Modus:YH-900-02S
![]()
Automatische volledige computer draad Stripping Machine nemen de geavanceerde automatiseringstechnologie vanJapan, Taiwan.
Het is een soort numerieke besturingsapparatuur.
![]()
Ze worden veel gebruikt in de elektronica-industrie, de stad, elektrische apparaten, motoren, lampen, speelgoed en diverse andere producten van de draadverwerking.
Optimale stripdraad PVC/teflon/silica gel lijn /. glasvezel, enz.
![]()
| Beschikbaar bereik van de draad: | 0.1-2.5mm2 ((16AWG-32AWG) |
| Draad met buitendiameter: | 00,5-3,5 mm |
| Snijlengte: | 1-99999 mm |
| Vermindering van tolerantie: | ±(0,002*L) ((L=snijlengte) |
| Verwijderingslengte: | Hande 0-25 mm, staart 0-80 mm |
| Midden stripping sectie: | Maximaal 15 |
| Snelheid: | 3000-8000 stuks/uur (afhankelijk van de lengte van de draad) |
| Afbeeldingswijze | Engels LCD-scherm |
| Rijmodus | Vierwielaandrijving |
| Bladmateriaal: | Hoogsnelheidsstaal |
| Geschikte draad | Kleine elektrische draden, PVC-buizen, PVC-buizen |
| Stroomvoorziening: | 220V/50HZ 110V/60HZ ((Aangepast) |
| Vermogenscategorie | 200 W |
| Grootte | 560*520*480 mm |
| Gewicht | 29 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | YH-900-02 | YH-900-02S | YH-900-04 | YH-900-04S |
| Foto | | | | |
| Draadbereik | 0.1-2,5 mm2 | 0.1-1.5 mm2 (dubbel) | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2 (Dubbel) |
| Overmatige voeding | Φ5 mm | Φ4 mm | Φ6 mm | Φ5 mm |
| Aftreklengte | Hoofd 0-25 mm | Hoofd 0-25 mm | Hoofd 0-25 mm | Hoofd 0-25 mm |
| Staart 0-80 mm | Staart 0-80 mm | Staart 0-80 mm | Staart 0-80 mm | |
| Snijlengte | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm |
| Beschikbare draad | 0.1-2.5MM2 BVR-draden | 0.1-1,5 mm2 BVR-draden | 0.1-4.5 mm2 | 0.1-2,5 mm2
|
| Model | YH-900-08 | YH-900-08S | YH-900-10 | YH-900-16 |
| Foto | | | | |
| Draadbereik | 0.1-6 mm2 | 0.1-3 mm2 (dubbel) | 0.1-10 mm2 | 0.1-16mm2 |
| Overmatige voeding | Φ8 mm | Φ5 mm | Φ10 mm | Φ13 mm |
| Aftreklengte | Hoofd 0-25 mm | Hoofd 0-25 mm | Hoofd 0-25 mm | Hoofd 0-25 mm |
| Staart 0-80 mm | Staart 0-80 mm | Staart 0-80 mm | Staart 0-80 mm | |
| Snijlengte | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm | 1-99999 mm |
| Beschikbare draad | 0.1-2.5MM2 BVR-draden | 0.1-3 mm2 BVR-draden | 0.1-10 mm2 BVR-draden | 0.1-16mm2 BVR-draden |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Lily Lee
Tel.: +8618272164783